|
|
| Mindestbestellmenge: | 5 kg/kgs |
| Preis: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| Standardverpackung: | Pallets |
| Lieferfrist: | It depends on the quantity to be ordered. |
| Zahlungsmethode: | By T/T or L/C |
| Lieferkapazität: | 10000 Tons Per Year |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Bearbeitungsteile |
| Material | Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, gehärtete Metalle, Edelmetalle, Edelstahl, Stahllegierungen |
| Abmessungen | Kundenanforderung |
| CNC-Bearbeitung oder nicht | CNC-Bearbeitung |
| Typ | Räumen, BOHREN, Ätzen / Chemische Bearbeitung, Laserbearbeitung, Fräsen, Sonstige Bearbeitungsdienstleistungen, Drehen, Drahterodieren, Rapid Prototyping |
| Mikrobearbeitung oder nicht | Mikrobearbeitung |
| Prozess | CNC-Drehen |
| Farbe | Kundenspezifische Farbe |
| Toleranz | 0,01-0,05 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | Eloxieren |
| Bearbeitungsmaschinen | 6-Meter-CNC-Portalbearbeitungszentrum |
Angebot
Gemäß Ihrer Zeichnung (Größe, Material, Dicke, Verarbeitungsinhalt und erforderliche Technologie usw.)
Toleranz | Oberflächenrauheit
+/-0,005 - 0,01 mm | Ra0,2 - Ra3,2 (Anpassung möglich)
Verfügbare Materialien
Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Eisen, PE, PVC, ABS usw.
Oberflächenbehandlung
Polieren, allgemeine/harte/Farboxidation, Oberflächenfasen, Tempern usw.
Verarbeitung
CNC-Drehen, Frästeile, Bohren, Auto-Drehmaschine, Gewindeschneiden, Buchsen, Oberflächenbehandlung usw.
Testausrüstung
CMM / Werkzeugmikroskop / Mehrgelenkarm / Automatisches Höhenmessgerät / Manuelles Höhenmessgerät / Messuhr / Rauheitsmessung
Zeichnungsformate:PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF
Aluminium
Edelstahl
Messing
| Oberflächenbehandlung | Verfügbares Material |
|---|---|
| Wie bearbeitet | Alle Metalle |
| Geglättet | Alle Metalle + Kunststoff (z. B. Aluminium, Stahl, Nylon, ABS) |
| Pulverbeschichtet | Alle Metalle (z. B. Aluminium, Stahl) |
| Bürsten | Alle Metalle (z. B. Aluminium, Stahl) |
| Harteloxiert | Aluminium- und Titanlegierungen |
| Elektropoliert | Metall + Kunststoff (z. B. Aluminium, ABS) |
| Kugelgestrahlt | Aluminium- und Titanlegierungen |
| Eloxiert klar oder farbig | Aluminium- und Titanlegierungen |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 5 kg/kgs |
| Preis: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| Standardverpackung: | Pallets |
| Lieferfrist: | It depends on the quantity to be ordered. |
| Zahlungsmethode: | By T/T or L/C |
| Lieferkapazität: | 10000 Tons Per Year |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Bearbeitungsteile |
| Material | Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, gehärtete Metalle, Edelmetalle, Edelstahl, Stahllegierungen |
| Abmessungen | Kundenanforderung |
| CNC-Bearbeitung oder nicht | CNC-Bearbeitung |
| Typ | Räumen, BOHREN, Ätzen / Chemische Bearbeitung, Laserbearbeitung, Fräsen, Sonstige Bearbeitungsdienstleistungen, Drehen, Drahterodieren, Rapid Prototyping |
| Mikrobearbeitung oder nicht | Mikrobearbeitung |
| Prozess | CNC-Drehen |
| Farbe | Kundenspezifische Farbe |
| Toleranz | 0,01-0,05 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | Eloxieren |
| Bearbeitungsmaschinen | 6-Meter-CNC-Portalbearbeitungszentrum |
Angebot
Gemäß Ihrer Zeichnung (Größe, Material, Dicke, Verarbeitungsinhalt und erforderliche Technologie usw.)
Toleranz | Oberflächenrauheit
+/-0,005 - 0,01 mm | Ra0,2 - Ra3,2 (Anpassung möglich)
Verfügbare Materialien
Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Eisen, PE, PVC, ABS usw.
Oberflächenbehandlung
Polieren, allgemeine/harte/Farboxidation, Oberflächenfasen, Tempern usw.
Verarbeitung
CNC-Drehen, Frästeile, Bohren, Auto-Drehmaschine, Gewindeschneiden, Buchsen, Oberflächenbehandlung usw.
Testausrüstung
CMM / Werkzeugmikroskop / Mehrgelenkarm / Automatisches Höhenmessgerät / Manuelles Höhenmessgerät / Messuhr / Rauheitsmessung
Zeichnungsformate:PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF
Aluminium
Edelstahl
Messing
| Oberflächenbehandlung | Verfügbares Material |
|---|---|
| Wie bearbeitet | Alle Metalle |
| Geglättet | Alle Metalle + Kunststoff (z. B. Aluminium, Stahl, Nylon, ABS) |
| Pulverbeschichtet | Alle Metalle (z. B. Aluminium, Stahl) |
| Bürsten | Alle Metalle (z. B. Aluminium, Stahl) |
| Harteloxiert | Aluminium- und Titanlegierungen |
| Elektropoliert | Metall + Kunststoff (z. B. Aluminium, ABS) |
| Kugelgestrahlt | Aluminium- und Titanlegierungen |
| Eloxiert klar oder farbig | Aluminium- und Titanlegierungen |