Mindestbestellmenge: | 5.0 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
Standardverpackung: | Sperrholzkiste: 1500 x 1000 x 1000mm (Maximum) 20 Fuß Behälter: 25 Tonnen (Maximum) |
Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C Western Union |
Lieferkapazität: | 100.000,00 |
1Einführung:
Titallegierung weist hohe Festigkeit und geringe Dichte, gute mechanische Eigenschaften, gute Zähigkeit und
Korrosionsbeständigkeit.
Die beiden wichtigsten Vorteile von Titan sind hohe spezifische Festigkeit und starke Korrosionsbeständigkeit.
Die Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Zusammenhang eine Reihe von Vorschlägen vorlegen muß.
Die reichhaltigen Reserven bieten eine Ressourcenbasis für die breite Anwendung von
von Titan.
2. Chemische Zusammensetzung:
Zusammensetzung (%) | C | N | Fe | O | H | Das ist alles. | V | Ti |
GR1 | ≤ 008 | ≤ 003 | ≤ 020 | ≤ 018 | ≤ 0015 | - | - | - Das ist Ball. |
GR2 | ≤ 008 | ≤ 003 | ≤ 030 | ≤ 025 | ≤ 0015 | - | - | - Das ist Ball. |
GR5 | ≤ 010 | ≤ 005 | ≤ 030 | ≤ 020 | ≤ 0015 | 5.50-6.80 | 3.50-4.50 | - Das ist Ball. |
3.Produktbeschreibung Bild:
Mindestbestellmenge: | 5.0 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
Standardverpackung: | Sperrholzkiste: 1500 x 1000 x 1000mm (Maximum) 20 Fuß Behälter: 25 Tonnen (Maximum) |
Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C Western Union |
Lieferkapazität: | 100.000,00 |
1Einführung:
Titallegierung weist hohe Festigkeit und geringe Dichte, gute mechanische Eigenschaften, gute Zähigkeit und
Korrosionsbeständigkeit.
Die beiden wichtigsten Vorteile von Titan sind hohe spezifische Festigkeit und starke Korrosionsbeständigkeit.
Die Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Zusammenhang eine Reihe von Vorschlägen vorlegen muß.
Die reichhaltigen Reserven bieten eine Ressourcenbasis für die breite Anwendung von
von Titan.
2. Chemische Zusammensetzung:
Zusammensetzung (%) | C | N | Fe | O | H | Das ist alles. | V | Ti |
GR1 | ≤ 008 | ≤ 003 | ≤ 020 | ≤ 018 | ≤ 0015 | - | - | - Das ist Ball. |
GR2 | ≤ 008 | ≤ 003 | ≤ 030 | ≤ 025 | ≤ 0015 | - | - | - Das ist Ball. |
GR5 | ≤ 010 | ≤ 005 | ≤ 030 | ≤ 020 | ≤ 0015 | 5.50-6.80 | 3.50-4.50 | - Das ist Ball. |
3.Produktbeschreibung Bild: