Mindestbestellmenge: | 30 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
Standardverpackung: | Paletten |
Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C |
Lieferkapazität: | 10000 TONNEN pro Jahr |
Kundengebundene Farbsteinbrecher-Abnutzungs-Teil-Rollen-Mörser-Wand und defekte Wand für Kegelbrecher
Chemische Zusammensetzung (%) | Mangan | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Produkt-Details:
Mindestbestellmenge: | 30 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
Standardverpackung: | Paletten |
Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C |
Lieferkapazität: | 10000 TONNEN pro Jahr |
Kundengebundene Farbsteinbrecher-Abnutzungs-Teil-Rollen-Mörser-Wand und defekte Wand für Kegelbrecher
Chemische Zusammensetzung (%) | Mangan | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Produkt-Details: