![]() |
Mindestbestellmenge: | 15 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
Standardverpackung: | Sperrholzkiste: 1500 x 1000 x 1000mm (Maximum) 20 Fuß Behälter: 25 Tonnen (Maximum) |
Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C Western Union |
Lieferkapazität: | 100.000,00 |
6063 Aluminiumelektroden-Schweißens-Rod-Schweißelektrode 6013
1. Produkt-Beschreibung:
Hz nein. | Schmelzintervall (ºC) | Chemische Zusammensetzung % | Fluss % | ||
Aluminium | Silikon | Zink | |||
HZ-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
HZ-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
HZ-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Produkt-Detail-Bild:
![]() |
Mindestbestellmenge: | 15 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
Standardverpackung: | Sperrholzkiste: 1500 x 1000 x 1000mm (Maximum) 20 Fuß Behälter: 25 Tonnen (Maximum) |
Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C Western Union |
Lieferkapazität: | 100.000,00 |
6063 Aluminiumelektroden-Schweißens-Rod-Schweißelektrode 6013
1. Produkt-Beschreibung:
Hz nein. | Schmelzintervall (ºC) | Chemische Zusammensetzung % | Fluss % | ||
Aluminium | Silikon | Zink | |||
HZ-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
HZ-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
HZ-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Produkt-Detail-Bild: