| Mindestbestellmenge: | 2 Kilogramm |
| Preis: | $50.00 - $550.00 / Kilogram |
| Standardverpackung: | Sperrholzkiste: 1500 x 1000 x 1000mm (Maximum) 20 Fuß Behälter: 25 Tonnen (Maximum) |
| Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
| Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000,00 |
99,95% Tantal-Legierungs-Folien-Tantal-Platten-Tantal-Blatt-Tantal-Folie
![]()
| Produkt-Name | Tantal-Blatt | |||
| Reinheit | 99.95%Min | |||
| Grad | R05200, R05400, R05255, R05252, R05240 | |||
| Standard | ASTM B708, GB/T 3629 | |||
| Größe | Einzelteil | Stärke (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
| Folie | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
| Blatt | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
| Platte | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
| Bedingung | 1.Hot-rolled/Cold-rolled; Reinigung 2.Alkaline; Politur 3.Electrolytic; 4. maschinelle Bearbeitung, reibend; relif 5.Stress Ausglühen | |||
| Mechanisches Eigentum | Grad (UNS) | Dehnfestigkeitsminute | Streckgrenzeminute | Verlängerungsminute, % |
| (getempert) | P/in (Mpa) | P/in (Mpa) (2%) | (Länge des Messgeräts 1inch) | |
| Reiner Ta (R05200, R05400) | 30000(207) | 20000(138) | 20 | |
| Ta-10W (R05255) | 70000(482) | 60000(414) | 15 | |
| Ta-2.5W (R05252) | 40000(276) | 30000(207) | 20 | |
| Ta-40Nb (R05240) | 35000(241) | 20000(138) | 25 | |
![]()
Eigenschaft:
1. Gute Duktilität
2. Gute Plastizität
3. Ausgezeichnete Säurebeständigkeit
4. Hochschmelzender Punkt, hoher Siedepunkt
5. Sehr kleine Ausdehnungskoeffizienten
6. Gute Fähigkeit des Absorbierens und des Freigebens des Wasserstoffs
Anwendung:
Instrument 1.Electronic
Stahlindustrie 2.Industry
Industrie 3.Chemical
Energiewirtschaft 4.Atomic
Luftfahrt 5.Aerospace
Karbid 6.Cemented
Behandlung 7.Medical
Produkt führt Bild einzeln auf:
![]()
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 2 Kilogramm |
| Preis: | $50.00 - $550.00 / Kilogram |
| Standardverpackung: | Sperrholzkiste: 1500 x 1000 x 1000mm (Maximum) 20 Fuß Behälter: 25 Tonnen (Maximum) |
| Lieferfrist: | Es hängt von der bestellt zu werden ab Quantität. |
| Zahlungsmethode: | durch T/T oder L/C Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000,00 |
99,95% Tantal-Legierungs-Folien-Tantal-Platten-Tantal-Blatt-Tantal-Folie
![]()
| Produkt-Name | Tantal-Blatt | |||
| Reinheit | 99.95%Min | |||
| Grad | R05200, R05400, R05255, R05252, R05240 | |||
| Standard | ASTM B708, GB/T 3629 | |||
| Größe | Einzelteil | Stärke (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
| Folie | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
| Blatt | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
| Platte | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
| Bedingung | 1.Hot-rolled/Cold-rolled; Reinigung 2.Alkaline; Politur 3.Electrolytic; 4. maschinelle Bearbeitung, reibend; relif 5.Stress Ausglühen | |||
| Mechanisches Eigentum | Grad (UNS) | Dehnfestigkeitsminute | Streckgrenzeminute | Verlängerungsminute, % |
| (getempert) | P/in (Mpa) | P/in (Mpa) (2%) | (Länge des Messgeräts 1inch) | |
| Reiner Ta (R05200, R05400) | 30000(207) | 20000(138) | 20 | |
| Ta-10W (R05255) | 70000(482) | 60000(414) | 15 | |
| Ta-2.5W (R05252) | 40000(276) | 30000(207) | 20 | |
| Ta-40Nb (R05240) | 35000(241) | 20000(138) | 25 | |
![]()
Eigenschaft:
1. Gute Duktilität
2. Gute Plastizität
3. Ausgezeichnete Säurebeständigkeit
4. Hochschmelzender Punkt, hoher Siedepunkt
5. Sehr kleine Ausdehnungskoeffizienten
6. Gute Fähigkeit des Absorbierens und des Freigebens des Wasserstoffs
Anwendung:
Instrument 1.Electronic
Stahlindustrie 2.Industry
Industrie 3.Chemical
Energiewirtschaft 4.Atomic
Luftfahrt 5.Aerospace
Karbid 6.Cemented
Behandlung 7.Medical
Produkt führt Bild einzeln auf:
![]()
![]()
![]()