Verkleidung: Grundmaterial: Kohlenstoffgehalt 1,0-1,4% und Mangangehalt 0,5%-1,2%; Verkleidungsschicht: Chromgehalt 12%-18%, Molybdängehalt 3%-5%, 0,8%-1.2% Kohlenstoffgehalt, und sind hoch verschleißfestes Legierungsgusswerk.
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Die Hartfläche hat eine sehr hohe Härte, die die Verschleißfestigkeit der Gießfläche erheblich verbessern kann (von HB220 auf HB600 oder mehr).Das Grundmaterial ist gut zäh, und eine Verhärtung der Arbeitsabläufe erfolgt, wenn sie starken Schlag oder Extrusion ausgesetzt sind.für die Verarbeitung von Materialien mit hoher Abriebsfähigkeit oder bei starken Einschlagbedingungen geeignet (z. B. Einschlagbrucher), Kugelmühlen).
In Umgebungen mit geringer Belastung und geringem Verschleiß (z. B. Feinschleifstadien) fällt die Harding-Schicht leicht ab und der Verschleißfestigkeitsvorteil ist nicht offensichtlich.komplexe Verhärtungsverfahren und langer Produktionszyklus- Schlechte Schweißleistung, leicht zu knacken an der Verbindung von Hardfacing-Schicht und Basismaterial.
Grobschleif- und Mittelschleifstadien, Brechmaschinen und Kugelmühlen, die hochabrasive harte Gesteine wie Granit, Eisenerz und Basalt verarbeiten.
| Standards | Nominelle chemische Zusammensetzung (%) | C | - Ja. | In | Die | - Das ist Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 075 | 0.50 bis 1.00 | 0.80-1.20 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| AS2074/L2B | - | 0.55 bis 0.65 | ≤ 075 | 0.50 bis 1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| AS2074/L2C | - | 0.70 zu 0.90 | ≤ 075 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40 zu 0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25 zu 0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG40Cr5Mo | (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55 bis 0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-29 | - | 0.25 zu 0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
[Everest_form id="249"]
[Carousel_Slide id='765']
Verkleidung: Grundmaterial: Kohlenstoffgehalt 1,0-1,4% und Mangangehalt 0,5%-1,2%; Verkleidungsschicht: Chromgehalt 12%-18%, Molybdängehalt 3%-5%, 0,8%-1.2% Kohlenstoffgehalt, und sind hoch verschleißfestes Legierungsgusswerk.
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Die Hartfläche hat eine sehr hohe Härte, die die Verschleißfestigkeit der Gießfläche erheblich verbessern kann (von HB220 auf HB600 oder mehr).Das Grundmaterial ist gut zäh, und eine Verhärtung der Arbeitsabläufe erfolgt, wenn sie starken Schlag oder Extrusion ausgesetzt sind.für die Verarbeitung von Materialien mit hoher Abriebsfähigkeit oder bei starken Einschlagbedingungen geeignet (z. B. Einschlagbrucher), Kugelmühlen).
In Umgebungen mit geringer Belastung und geringem Verschleiß (z. B. Feinschleifstadien) fällt die Harding-Schicht leicht ab und der Verschleißfestigkeitsvorteil ist nicht offensichtlich.komplexe Verhärtungsverfahren und langer Produktionszyklus- Schlechte Schweißleistung, leicht zu knacken an der Verbindung von Hardfacing-Schicht und Basismaterial.
Grobschleif- und Mittelschleifstadien, Brechmaschinen und Kugelmühlen, die hochabrasive harte Gesteine wie Granit, Eisenerz und Basalt verarbeiten.
| Standards | Nominelle chemische Zusammensetzung (%) | C | - Ja. | In | Die | - Das ist Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 075 | 0.50 bis 1.00 | 0.80-1.20 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| AS2074/L2B | - | 0.55 bis 0.65 | ≤ 075 | 0.50 bis 1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| AS2074/L2C | - | 0.70 zu 0.90 | ≤ 075 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40 zu 0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25 zu 0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG40Cr5Mo | (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55 bis 0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-29 | - | 0.25 zu 0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | - Ich weiß. | ≤ 004 | ≤ 004 |
[Everest_form id="249"]
[Carousel_Slide id='765']